詳細介紹
雙接收盒式/手持無線話筒系列 AEW-5000a廠家
單一機架上設有兩組獨立操作的接收機。
工作頻率 | UHF D 頻段: 655.500 MHz - 680.375 MHz UHF G 頻段: 721.500 MHz - 746.375 MHz |
通道數目 | 996 頻率可選,(25 kHz 頻點分隔) |
頻率穩定性 | ± 0.005% ,PLL 鎖相回路頻率控制 |
調制方法 | FM 調頻 |
額定頻偏 | ±5 kHz |
有效工作距離 | 一般100米 (無干擾情況下) |
工作環境溫度 | 5°C 至 45°C |
頻率響應 | 70 Hz 至 15 kHz |
接收系統 | 兩組獨立接收機,自動分集式開關選擇 |
鏡頻抑制 | 60 dB 一般 |
信噪比 | 115dB 于40KHz頻偏(IEC 加權), 75KHz 調制 |
總諧波失真 | ≤1%(10KHz 頻偏于 1KHz) |
靈敏度 | 20dBμV(信噪比為 70dB 于 5KHz 偏移 IEC 加權) |
中頻 | 65.75 MHz, 10.7 MHz |
音頻輸出 | 話筒: 25mV(于 1KHz,±5KHz 偏移,10kΩ負載)樂器: 50mV(于 1KHz,±5KHz 偏移,10kΩ負載) |
輸出端子 | 話筒: XLR-3M 卡農公頭輸出; 樂器: 6.3mm TRS耳機式插座輸出 |
耳機輸出 | 輸出端: 6.3mm TRS立體聲耳機插座 |
計算機界面 | 型式: 以太網絡 10Base - T;連接頭 RJ-45 軟件: PC 及其Mac 兼容,提供于CD-ROM內 |
供電 | 100-240V AC 50/60 Hz, 15W |
重量 | 4.0kg |
尺寸 | 482.0mm X 44.0mm X 275.5mm (寬 X 高 X 長) |
標配 | 可拆除UHF天線2條, IEC電源線, 通信導線, 機架安裝配件 |
射頻輸出功率 | 高輸出: 35mW 低輸出: 10mW |
雜散發射 | 配合當地標準 |
動態范圍 (典型值) | 話筒: ≥110dB,A-加權 |
輸入端子 | 4針帶鎖接頭 |
電池 | 1.5V AA 5號堿性電池 x 2 (不包含) |
電流耗電 | 高輸出: 185mA;低輸出: 165mA(典型) |
電池耗電 / 壽命 | 高輸出約8小時;低輸出約10小時 |
重量 | 125克 |
尺寸 | 66.0mm X 87.0mm X 24.0mm (寬 X 高 X 長) |
雙接收盒式/手持無線話筒系列 AEW-5000a廠家
射頻輸出功率 | 高輸出:35mW 低輸出:10mW |
雜散發射 | 配合當地標準 |
動態范圍 (典型值) | ≥110dB,A-加權 |
收音頭 | AEW-T3300a 電容式,心型指向性; |
電池 | 1.5V AA 5號堿性電池 x 2 (不包含) |
電流耗電 | 高輸出: 185mA 低輸出: 165mA(典型) |
電池耗電 / 壽命 | 高輸出: 約6小時低輸出: 約8小時 |
重量 | AEW-T3300a: 270克; AEW-T4100a: 276克; AEW-T5400a: 285克; AEW-T6100a: 275克 |
尺寸 | AEW-T3300a, AEW-T5400a: 239.0mm (長度), 50.0mm (直徑) |
雙接收盒式/手持無線話筒系列 AEW-5000a廠家
公司擁有各類專職業務,技術和管理人員共五十余人,其中一批高素質的工程技術人員具備豐富的項目管理和施工經驗,能為客戶提供優質完善的售前、售后技術服務。公司承接的范圍:綜合布線、安全防范、廣播電視、視頻點播、專業音響燈光、錄音朋設備、視像會議、智能會議、智能化小區、衛星通信、多媒體中央集控系統等。公司始終堅持質量*,服務至上的宗旨,注重把先進的技術和產品與客戶的實際需要結合起來,把提供富有創意的專業化設計和精品工程與客戶的投資回報效益結合起來。用*的技術和體貼的服務贏取客戶的信任和贊譽 本公司代理銷售多家國內外廠商的產品,其中代理和經銷在本行業中享有盛譽的“JBL、BOSE、NEXO、CROWN、SHURE、SENNHEISER、AUDIO-TECHNICA、YAMAHA、CROWN、DOD、HZ、BMB、SHOUNDCRAFT、DBX、TC、BEHRINGER、EV、SONY”等公司的專業音視頻、燈光、系統集成電子產品為主!公司經銷的產品已經應用與政府、、航天、通、郵電、電力、化工、金融、醫院、學校、影劇院等單位的指揮、監控、調度、會議、管理、演示、培訓、教學、娛樂等用途。
產品咨詢