詳細介紹
盒式/手持無線話筒系列 AEW-4000a批發
996組UHF頻率通道可選用,真正分集式抗干擾操作。
工作頻率 | UHF D 頻段: 655.500 MHz - 680.375 MHz UHF G 頻段: 721.500 MHz - 746.375 MHz |
通道數目 | 996 頻率可選,(25 kHz 頻點分隔) |
頻率穩定性 | ± 0.005%, PLL 鎖相回路頻率控制 |
調制方法 | FM 調頻 |
額定頻偏 | ±5 kHz |
有效工作距離 | 一般100米 (無干擾情況下) |
工作環境溫度 | 5°C 至 45°C |
頻率響應 | 70 Hz 至 15 kHz |
接收系統 | 自動分集式開關選擇 |
鏡頻抑制 | 60 dB 一般 |
信噪比 | 115dB 于40KHz 頻偏(IEC 加權), 75KHz 調制 |
總諧波失真 | ≤1%(10KHz 頻偏于 1KHz) |
靈敏度 | 20dBμV(信噪比為 60dB 于 5KHz 頻偏 IEC 加權) |
中頻 | 65.75 MHz, 10.7 MHz |
音頻輸出 | 話筒: 25mV(于 1KHz,±5KHz 偏移,10kΩ負載) 樂器: 50mV(于 1KHz,±5KHz 偏移,10kΩ負載) |
輸出端子 | 話筒: XLRM-3M 卡農公頭輸出 樂器: 6.3mm TRS耳機式插座輸出 |
耳機輸出 | 輸出端: 6.3mm TRS立體聲耳機插座 輸出功率: 10mW+10mW在32Ω耳機 (功率)220mW+220mW 在32Ω耳機 |
供電 | 100~240V 50/60 Hz 流:8W |
重量 | 1.7kg |
尺寸 | 211.0mm X 44.0mm X 235.0mm (寬 X 高 X 長) |
標配 | 可拆除UHF天線2條,IEC電源線,通信導線,機架安裝配件 |
射頻輸出功率 | 高輸出: 35mW 低輸出: 10mW |
雜散發射 | 配合當地標準 |
動態范圍 (典型值) | 話筒: ≥110dB,A-加權 |
輸入端子 | 4針帶鎖接頭 |
電池 | 1.5V AA 5號堿性電池 x 2 (不包含) |
電流耗電 | 高輸出: 185mA;低輸出: 165mA(典型) |
電池耗電 / 壽命 | 高輸出: 約8小時低輸出: 約10小時 |
重量 | 125 克 |
尺寸 | 66.0mm X 87.0mm X 24.0mm (寬 X 高 X 長) |
射頻輸出功率 | 高輸出:35mW;低輸出:10mW |
雜散發射 | 配合當地標準 |
動態范圍 (典型值) | ≥110dB,A-加權 |
收音頭 | AEW-T3300a 電容式,心型指向性; |
電池 | 1.5V AA 5號堿性電池 x 2 (不包含) |
電流耗電 | 高輸出: 185mA 低輸出: 165mA(典型) |
電池耗電 / 壽命 | 高輸出: 約6小時;低輸出: 約8小時 |
重量 | AEW-T3300a: 270克; AEW-T4100a: 276克; AEW-T5400a: 285克; AEW-T6100a: 275克 |
尺寸 | AEW-T3300a, AEW-T5400a: 239.0mm (長度), 50.0mm (直徑) |
盒式/手持無線話筒系列 AEW-4000a批發
我們以雄厚的科技實力和嶄新的精神風貌,本著開放、合作的思想,不斷自我完善、迎接挑戰。在本專業領域內,以客戶的需求為己任,在提供系統工程一攬子方案的基礎上,為客戶提供更好的產品,更好的服務。 [主營內容] 專業音響產品:SOUNDCRAFT聲藝調音臺、YAMAHA雅馬哈調音臺、BEHRINGER百靈達調音臺:CROWN皇冠功放:BOSE博士音箱 JBL音箱 YAMAHA音箱雅馬哈音箱 EV音響 S-KING聲王音箱:SHURE舒爾話筒、SENNHEISER森海塞爾話筒、AUDIO-TECHNICA鐵三角話筒、無線麥克風、會議麥克風、有線麥克風、領夾麥克風、樂器麥克風、頭戴麥克風、鼓組麥克風、無線話筒、有線話筒、廣播教學麥克風、廣播錄音麥克風、采訪麥克風、電腦USB麥克風、麥克風配件、會議話筒、無線話筒、有線話筒、領夾話筒、頭戴話筒、鼓組話筒、樂器話筒、教學話筒、錄音話筒等:DBX SABINE 反饋抑制器 等各種專業音響器材
產品咨詢